Kendriya Vidyalaya | केन्द्रीय विद्यालय
Durg
केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग में आप का स्वागत है
वर्ग
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल छात्र
नामांकन विवरण          अंतिमनवीनीकृत [Sun] 15 Jan 2012 09:05:59 PM
श्रेणी वार तोड़ अप
श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी 5 श्रेणी 6 श्रेणी 7 श्रेणी 8
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
1-A 20 16 36 4 0 4 0 1 1 8 7 15 3 2 5 5 6 11 0 0 0 5 5 0 0 0 0
1-B 14 23 37 7 11 18 1 4 5 4 3 7 1 1 2 1 4 5 0 0 0 4 4 0 0 0 0
1-C 23 15 38 9 3 12 0 0 0 5 5 10 5 3 8 4 4 8 0 0 0 5 6 0 0 0 0
1-D 13 24 37 2 6 8 3 1 4 5 6 11 0 5 5 3 6 9 0 0 0 5 9 0 0 0 0
कुल 70 78 148 22 20 42 4 6 10 22 21 43 9 11 20 13 20 33 0 0 0 19 24 43 0 0 0
 
2-A 25 14 39 6 3 9 1 1 2 11 4 15 0 0 0 7 6 13 0 0 0 1 3 0 0 0 0
2-B 21 17 38 10 3 13 1 0 1 6 6 12 0 0 0 4 8 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2-C 26 12 38 6 1 7 1 1 2 5 4 9 3 0 3 11 6 17 0 0 0 3 6 0 0 0 0
2-D 17 20 37 2 2 4 1 0 1 3 7 10 2 0 2 9 11 20 0 0 0 6 6 0 0 0 0
कुल 89 63 152 24 9 33 4 2 6 25 21 46 5 0 5 31 31 62 0 0 0 11 17 28 0 0 0
 
3-A 18 19 37 4 4 8 4 2 6 7 8 15 0 1 1 3 4 7 0 0 0 5 2 0 0 0 0
3-B 21 17 38 7 5 12 0 0 0 11 9 20 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0
3-C 16 21 37 3 6 9 0 1 1 7 7 14 0 0 0 6 7 13 0 0 0 2 4 0 0 0 0
3-D 20 18 38 4 5 9 2 1 3 7 5 12 0 0 0 7 7 14 0 0 0 4 4 0 0 0 0
कुल 75 75 150 18 20 38 6 4 10 32 29 61 0 1 1 19 21 40 0 0 0 14 12 26 0 0 0
 
4-A 21 17 38 7 5 12 1 1 2 5 8 13 0 1 1 8 2 10 0 0 0 1 7 0 0 0 0
4-B 23 16 39 7 5 12 0 1 1 11 3 14 1 1 2 4 6 10 0 0 0 2 2 0 0 0 0
4-C 18 20 38 6 5 11 2 3 5 5 7 12 1 0 1 4 5 9 0 0 0 2 4 0 0 0 0
4-D 19 19 38 7 5 12 0 1 1 8 7 15 0 1 1 4 5 9 0 0 0 2 6 0 0 0 0
कुल 81 72 153 27 20 47 3 6 9 29 25 54 2 3 5 20 18 38 0 0 0 7 19 26 0 0 0
 
5-A 19 17 36 6 6 12 2 0 2 8 4 12 1 0 1 2 7 9 0 0 0 2 5 0 0 0 0
5-B 20 19 39 9 12 21 3 0 3 3 3 6 0 0 0 5 4 9 0 0 0 6 1 0 0 0 0
5-C 19 17 36 8 5 13 3 2 5 6 5 11 0 1 1 2 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5-D 20 17 37 3 4 7 0 0 0 11 5 16 0 1 1 6 7 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0
कुल 78 70 148 26 27 53 8 2 10 28 17 45 1 2 3 15 22 37 0 0 0 10 13 23 0 0 0
 
6-A 23 17 40 14 9 23 0 0 0 7 3 10 0 0 0 2 5 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6-B 27 11 38 11 7 18 1 0 1 8 2 10 0 1 1 7 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6-C 19 20 39 10 8 18 2 4 6 5 6 11 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6-D 17 21 38 8 4 12 2 4 6 7 10 17 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0
कुल 86 69 155 43 28 71 5 8 13 27 21 48 0 1 1 11 11 22 0 0 0 8 4 12 0 0 0
 
7-A 22 18 40 10 15 25 4 0 4 4 2 6 0 0 0 4 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 0
7-B 22 17 39 18 13 31 0 1 1 4 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-C 19 22 41 10 12 22 3 4 7 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 6 0 0 0 0
7-D 27 15 42 15 10 25 2 0 2 5 2 7 0 1 1 5 2 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
कुल 90 72 162 53 50 103 9 5 14 16 9 25 0 1 1 12 7 19 0 0 0 9 15 24 0 0 0
 
8-A 26 17 43 9 4 13 0 4 4 8 3 11 3 6 9 6 0 6 0 0 0 6 4 0 0 0 0
8-B 20 20 40 17 15 32 0 2 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8-C 19 23 42 8 12 20 2 2 4 6 4 10 0 0 0 3 5 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8-D 23 17 40 18 13 31 1 1 2 3 2 5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
कुल 88 77 165 52 44 96 3 9 12 20 12 32 4 6 10 9 6 15 0 0 0 10 8 18 0 0 0
 
9-A 23 22 45 11 6 17 1 2 3 5 9 14 0 0 0 6 5 11 0 0 0 4 5 0 0 0 0
9-B 23 21 44 11 12 23 1 3 4 10 4 14 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9-C 26 19 45 20 15 35 3 1 4 1 2 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9-D 20 23 43 14 16 30 4 3 7 1 2 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 5 10 0 0 0 0
कुल 92 85 177 56 49 105 9 9 18 17 17 34 1 2 3 9 8 17 0 0 0 10 17 27 0 0 0
 
10-A 25 15 40 7 9 16 6 2 8 5 0 5 0 0 0 7 4 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10-B 24 14 38 20 10 30 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
10-C 19 23 42 12 12 24 0 1 1 7 9 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0
10-D 19 21 40 13 9 22 0 2 2 1 0 1 3 6 9 2 4 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0
कुल 87 73 160 52 40 92 6 5 11 15 10 25 4 7 11 10 11 21 0 0 0 8 10 18 0 0 0
 
11-A 25 17 42 14 5 19 0 1 1 7 6 13 0 2 2 4 3 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11-B 20 21 41 13 13 26 2 0 2 2 5 7 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11-C 14 19 33 10 11 21 0 2 2 2 4 6 0 0 0 2 2 4 0 0 0 5 7 0 0 0 0
11-D 16 17 33 10 7 17 3 2 5 2 5 7 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 75 74 149 47 36 83 5 5 10 13 20 33 0 2 2 10 11 21 0 0 0 8 8 16 0 0 0
 
12-A 23 8 31 14 4 18 0 1 1 5 1 6 0 0 0 4 2 6 0 0 0 4 6 0 0 0 0
12-B 14 14 28 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0
12-C 22 22 44 15 14 29 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 7 12 0 0 0 3 3 0 0 0 0
कुल 59 44 103 39 26 65 0 1 1 7 2 9 0 0 0 11 11 22 2 4 6 7 9 16 0 0 0
कुल 970 852 1822 459 369 828 62 62 124 251 204 455 26 36 62 170 177 347 2 4 6 121 156 277 0 0 0